【视频】夏春:以经济“韧性”与创造性“共享”实现高质量发展 | 年度财经思想者
中国经济在"十四五"收官之际展现出显著韧性,2025年实现5.2%的增长并预计经济总量迈上140万亿元新台阶。
| 上证指数 | 4023.42 |
| 54.58 | 1.38% |
| 深证成指 | 13828.63 |
| 303.61 | 2.24% |
| 科创综指 | 1695.84 |
| 59.14 | 3.61% |
| 创业板指 | 3294.55 |
| 91.38 | 2.85% |
| 沪深300 | 4717.75 |
| 87.81 | 1.90% |
| 恒生指数 | 26324.78 |
| -13.69 | -0.05% |
| 标普500指数 | 6858.47 |
| 12.97 | 0.19% |
| 纳斯达克综合指数 | 23235.63 |
| -6.36 | -0.03% |









